性能特點 
■ 理想的生產(chǎn)測試線用儀器
■ 操作及維護方便
■ 4 1/2位LED顯示
■ 分選結果指示
■ 上超、下超、合格分選及訊響
■ 比較極限直接設定并顯示
              
簡要介紹
  TH2511型直流低電阻測試儀是采用四端測量法專門用于測量低值直流電阻的儀器。該產(chǎn)品具有簡便的比較功能, 設定方便, 顯示直觀??蓮V泛用于測量各種線圈的電阻,電動機、變壓器繞組的電阻,電纜的導線電阻,開關、插頭、插座等電器的接觸電阻和金屬鉚接電阻。
 
技術參數(shù)
測量功能及參數(shù)  | 
基本準確度  | 0.2%+ 2個字  | 
量程方式  | 琴鍵開關選擇  | 
測試速度  | 2 (次/秒)  | 
測試電流范圍  | 25 μA-250 mA  | 
測量顯示范圍  | 10 μ?-2 k?  | 
量程范圍  | 200 mΩ-2 kΩ  | 
比較器  | HIGH/PASS/LOW判別及蜂鳴器訊響  | 
短路清“0”  | 使用面板電位器調(diào)節(jié)  | 
測試端  | 五端  | 
開路電壓  | ≤ 1 V  | 
 
量程  | 測量顯示范圍  | 分辨率  | 電流  | 
200 mΩ  | 10 μ?-200 m?  | 10 μ?  | 250 mA  | 
2 Ω  | 100 μ?-2 ?  | 1 00μ?  | 25 mA  | 
20 Ω  | 1 m?-20 ?  | 1 m?  | 2.5 mA  | 
200 Ω  | 10 m?-200 ?  | 10 m?  | 250 μA  | 
2 kΩ  | 100 m?-2 k?  | 100 m?  | 25 μA  | 
一般技術指標 
工作溫度、濕度  | 0°C-40°C,  £90%RH  | 
電源要求  | 電壓  | 198V-242V  | 
頻率  | 47.5Hz-63Hz  | 
功耗  | ≤  20 VA  | 
體積(W×H×D)  | 270mm×110mm×275mm  | 
重量  | 約2.5kg  | 
 
訂貨信息 
TH2511型直流低電阻測試儀
隨機附件
TH26004A開爾文低電阻測試電纜
可用選件
TH26009A SMD低阻測試鉗
TH26018 微夾型低阻測試電纜
TH26019 針腳型低阻測試電纜